| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 2150 |
| Консультация по результатам анализов | 2150 |
| Первичный прием терапевта, хирурга | 2650 |
| Первичный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) | 3750 |
| Повторный прием терапевта, хирурга (21 день после первичного приёма) | 2150 |
| Повторный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) | 3200 |
| Сопровождение пациента с сахарным диабетом (1 месяц) | 5900 |
| Составление рациона | 4300 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Видеоконсультация терапевта, хирурга по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 2650 |
| Видеоконсультация специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 3750 |
| Видеоконсультация терапевта, хирурга по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 2150 |
| Видеоконсультация специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3200 |
| Аудиоконсультация по результатам анализов (ТВК 3) | 2150 |
| Видеоконсультация для получения второго мнения (ТВК 4) | 5000 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 750 |
| Мазок-отпечаток с кожи (скотч-тест) | 1250 |
| Неопухолевая цитология кожи (взятие материала, окрашивание и микроскопия) | 1750 |
| Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1400 |
| Соскоб содержимого слухового прохода (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1400 |
| Трихограмма | 1000 |
| Цитологическое исследование содержимого слухового прохода (взятие материала, окрашивание и микроскопия) | 1750 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно в катетер | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 1 часа | 1800 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 1 часа | 2550 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 1250 |
| Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 450 |
| Введение лекарственных препаратов: подкожно большие объемы | 1050 |
| Введение лекарственных препаратов: закапывание в нос, глаза, слуховой проход | 250 |
| Введение лекарственных препаратов: орально | 600 |
| Введение лекарственных препаратов: ректально | 600 |
| Глюкозометрия | 900 |
| Забор донорской крови (кошка, собака) | 2300 |
| Ингаляция через небулайзер | 650 |
| Крепление "антицарапок" на животное | 2100 |
| Наложение бинтовой повязки | 800 |
| Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 800 |
| Оксигенотерапия 1 час | 550 |
| Оксигенотерапия сутки | 4000 |
| Отбор проб (взятие крови, соскобов, смывов) | 950 |
| Отоскопия (2 уха) | 1200 |
| Очистительная клизма: кошка, собака до 10 кг | 5350 |
| Очистительная клизма: собака от 10 до 20 кг | 7200 |
| Очистительная клизма: собака от 20 до 40 кг | 8750 |
| Очистительная клизма: собака более 40 кг | 10100 |
| Переливание крови: кошка | 3150 |
| Переливание крови: собака | 4000 |
| Постановка внутривенного катетера | 1300 |
| Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 1750 |
| Постановка носо-пищеводного зонда | 3150 |
| Постановка эзофагостомы | 3950 |
| Промывание параанальных желез | 1950 |
| Санация наружного слухового прохода (2 уха) | 1550 |
| Сеанс химиотерапии | 3150 |
| Снятие внутривенного катетера | 550 |
| Стрижка когтей: кошка, хорек, кролик, собака до 10 кг | 1100 |
| Стрижка когтей: собака более 10 кг | 1350 |
| Тонометрия (измерение давления) | 1050 |
| Удаление клеща | 750 |
| Удаление секрета параанальных желез | 1150 |
| Фиксация животного | 750 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Вакцинация и ревакцинация (без стоимости вакцины) | 1550 |
| Ежегодная перерегистрация | 350 |
| Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 2650 |
| Оформление ветеринарного паспорта (первичная регистрация) | 600 |
| Чипирование (с учетом стоимости чипа) | 3350 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Дентальное рентгенологическое исследование | 1300 |
| Дентальное рентгенологическое исследование (8 снимков) | 5350 |
| Дентальное рентгенологическое исследование (15 снимков) | 8550 |
| Кардиомониторинг (30 мин) | 2150 |
| Консультация по ЭКГ | 1400 |
| Миелография | 21400 |
| Распечатка снимка УЗИ (более 1 снимка, за 1 шт.) | 200 |
| Рентгенографическое исследование желудочно-кишечного тракта с контрастом (6 снимков) | 8600 |
| Рентгенологическое исследование (1 проекция) | 2550 |
| Рентгенологическое исследование (2 проекции) | 3350 |
| Рентгенологическое исследование контрольное | 1200 |
| УЗИ брюшной полости обзорное | 5500 |
| УЗИ брюшной полости скрининг (A-Fast) | 3650 |
| УЗИ глазного яблока | 2550 |
| УЗИ грудной полости обзорное (VetBlue) | 3650 |
| УЗИ грудной полости скрининг (T-Fast) | 2550 |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник, поджелудочная железа, скрининг печени и желчного пузыря) | 4250 |
| УЗИ контрольное | 1300 |
| УЗИ мочевыделительной и половой системы (почки, мочевой пузырь, матка/простата) | 4250 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 3750 |
| УЗИ на определение беременности | 2850 |
| УЗИ одного органа (мочевого пузыря, желчного пузыря, матки, предстательной железы, кишечника на перистальтику) | 2300 |
| УЗИ парных органов (почек, надпочечников, семенников) | 2850 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2550 |
| УЗИ сердца с доплером | 4950 |
| УЗИ сердца скрининг | 2650 |
| УЗИ щитовидной железы | 2850 |
| Электрокардиограмма | 3650 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| С учетом стоимости расходных материалов и основных препаратов | |
| Лечение в стационаре животных в стабильном состоянии/средней тяжести до 10 кг (до 12 часов) | 8100 |
| Лечение в стационаре животных в стабильном состоянии/средней тяжести от 10 до 25 кг (до 12 часов) | 10250 |
| Лечение в стационаре животных в стабильном состоянии/средней тяжести более 25 кг (до 12 часов) | 15600 |
| Лечение в стационаре животных в тяжелом состоянии до 10 кг (до 12 часов) | 14450 |
| Лечение в стационаре животных в тяжелом состоянии от 10 до 25 кг (до 12 часов) | 17150 |
| Лечение в стационаре животных в тяжелом состоянии более 25 кг (до 12 часов) | 24100 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Анестезия 1 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, до 10 минут) | 4700 |
| Анестезия 2 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, 11–30 минут) | 7100 |
| Анестезия 3 категория (1, 2 класса по степени анестезиологического риска, 31–60 минут) | 9850 |
| Анестезия 4 категория (2, 3 класса по степени анестезиологического риска, анестезия до 2 часов) | 12750 |
| Анестезия 5 категория (3, 4, 5 класса по степени анестезиологического риска, анестезия более 2 часов для всех классов) | 18450 |
| Новокаиновая блокада, местная анестезия | 1200 |
| Реанимация (1 час) | 5700 |
| Сакральная анестезия | 1400 |
| Седация | 1750 |
| Эпидуральная анестезия | 4300 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Блокада брыжейки кишечника | 2400 |
| Бронхо-альвеолярный лаваж | 7000 |
| Вправление влагалища с подшиванием | 14050 |
| Вправление влагалища с резекцией | 22000 |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 1 категория | 2850 |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 2 категория | 6700 |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы: 3 категория | 11150 |
| Гемиламинэктомия: 1 категория | 32850 |
| Гемиламинэктомия: 2 категория | 41250 |
| Диагностическая пункция | 1050 |
| Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 2100 |
| Дорсальная ламинэктомия | 42150 |
| Лечение гематомы ушной раковины: консервативное | 1850 |
| Лечение гематомы ушной раковины: оперативное - 1 категория (кошка, собака до 5 кг) | 7000 |
| Лечение гематомы ушной раковины: оперативное - 2 категория (собака более 5 кг) | 11150 |
| Обработка шва (аэрозолем) | 350 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 1 категория | 2100 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 2 категория | 4250 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости: 3 категория | 6050 |
| Первичная хирургическая обработка единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных (до 10 см2) ран | 3000 |
| Первичная хирургическая обработка множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30 см2) ран | 4100 |
| Первичная хирургическая обработка свежих (до суток), обширных (более 30 см2) ран | 5600 |
| Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), ограниченных (до 30 см2) ран | 12400 |
| Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), обширных (более 30 см2) ран | 22750 |
| Постановка дренажа: 1 категория | 1350 |
| Постановка дренажа: 2 категория | 2300 |
| Постановка дренажа в грудную (одна сторона) или брюшную полость | 5600 |
| Реанимация одного новорожденного | 2150 |
| Родовспоможение 1 час | 4700 |
| Санация раны | 2150 |
| Смена дренажа, повторная обработка раны: 1 категория | 1050 |
| Смена дренажа, повторная обработка раны: 2 категория | 1750 |
| Снятие аппарата внешней фиксации | 7000 |
| Снятие послеоперационных швов (операция проведена в другой клинике) | 1400 |
| Снятие швов после мастэктомии (операция проведена в другой клинике) | 1850 |
| Удаление параанальных желез: кошка | 11600 |
| Удаление параанальных желез: собака | 15250 |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 1 категория | 21350 |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 2 категория | 33750 |
| Хирургическое лечение пневмоторакса: 3 категория | 45800 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Бужирование | 1350 |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кобеля | 1350 |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кота | 2100 |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кота при обструкции уретры + промывание уретры и мочевого пузыря | 5250 |
| Катетеризация мочевого пузыря: у кошки | 2550 |
| Катетеризация мочевого пузыря: у суки | 3150 |
| Модифицированная уретростомия | 33550 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем: кошка | 950 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем: собака | 1200 |
| Пластика препуциального отверстия | 6900 |
| Промывание мочевого пузыря | 1350 |
| Уретростомия: кот, кобель | 25400 |
| Цистотомия: кошка | 20800 |
| Цистотомия: собака | 26000 |
| Цистоцентез | 2100 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Кастрация: кот (с учетом стоимости внутривенной анестезии и расходных материалов) | 4450 |
| Кастрация: кот (с учетом стоимости газовой анестезии и расходных материалов) | 6850 |
| Кастрация: кобель до 5 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 18250 |
| Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 22600 |
| Кастрация: кобель от 10 до 20 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 25050 |
| Кастрация: кобель от 20 до 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 27750 |
| Кастрация: кобель более 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 30550 |
| Кастрация (стерилизация): кошка (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 10100 |
| Кастрация (стерилизация): сука до 5 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 21900 |
| Кастрация (стерилизация): сука от 5 до 10 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 24650 |
| Кастрация (стерилизация): сука от 10 до 20 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 29200 |
| Кастрация (стерилизация): сука от 20 до 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33900 |
| Кастрация (стерилизация): сука более 40 кг (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 39450 |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кот | 14050 |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель до 5 кг | 17050 |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель от 5 до 10 кг | 21250 |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель от 10 до 20 кг | 25400 |
| Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм - кобель более 20 кг | 28450 |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кот (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 12500 |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель до 5 кг | 15500 |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель от 5 до 10 кг | 17400 |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель от 10 до 20 кг | 18550 |
| Кастрация крипторха: паховый крипторхизм - кобель более 20 кг | 21850 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Взятие биопсии: игла для панч-биопсии | 2850 |
| Взятие биопсии: игла для биопсии мягких тканей | 4300 |
| Взятие биопсии: игла для биопсии костного мозга | 5700 |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: игла для биопсии мягких тканей | 7100 |
| Взятие цитологии | 1000 |
| Взятие цитологии под контролем УЗИ | 5050 |
| Мастэктомия: регионарная - кошка, собака до 5 кг | 18900 |
| Мастэктомия: регионарная - кошка, собака от 5 до 10 кг | 21300 |
| Мастэктомия: регионарная - собака от 10 до 20 кг | 23650 |
| Мастэктомия: регионарная - собака более 20 кг | 28350 |
| Мастэктомия: унилатеральная - кошка, собака до 5 кг | 25900 |
| Мастэктомия: унилатеральная - кошка, собака от 5 до 10 кг | 29450 |
| Мастэктомия: унилатеральная - собака от 10 до 20 кг | 32950 |
| Мастэктомия: унилатеральная - собака более 20 кг | 36800 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 21100 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 23900 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 1 категория - собака от 10 до 20 кг | 26750 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 1 категория - собака более 20 кг | 29600 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 36900 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 40450 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 2 категория - собака от 10 до 20 кг | 44000 |
| Удаление новобразований брюшной полости: 2 категория - собака более 20 кг | 47500 |
| Удаление новобразований кожи: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 7400 |
| Удаление новобразований кожи: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 9250 |
| Удаление новобразований кожи: 1 категория - собака от 10 до 20 кг | 11150 |
| Удаление новобразований кожи: 1 категория - собака более 20 кг | 13300 |
| Удаление новобразований кожи: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 15800 |
| Удаление новобразований кожи: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 18850 |
| Удаление новобразований кожи: 2 категория - собака от 10 до 20 кг | 21900 |
| Удаление новобразований кожи: 2 категория - собака более 20 кг | 25450 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 12900 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 14300 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 1 категория - собака от 10 до 20 кг | 15700 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 1 категория - собака более 20 кг | 17550 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 17550 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 19000 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 2 категория - собака от 10 до 20 кг | 20500 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 2 категория - собака более 20 кг | 22400 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 3 категория - кошка, собака до 5 кг | 22400 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 3 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 24100 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 3 категория - собака от 10 до 20 кг | 25800 |
| Удаление новобразований мягких тканей: 3 категория - собака более 20 кг | 28000 |
| Электроэксцизия папилломы | 2350 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | 7600 |
| Вправление прямой кишки и фиксация ободочной кишки к брюшной стенке (колонопексия) | 19350 |
| Гастротомия: кошка и собака до 10 кг | 19850 |
| Гастротомия: собака более 10 кг | 28000 |
| Грыжесечение: паховое - кошка, собака от 5 до 10 кг | 23050 |
| Грыжесечение: паховое - собака от 10 до 20 кг | 27100 |
| Грыжесечение: паховое - собака более 20 кг | 32600 |
| Грыжесечение: промежностное одностороннее | 29050 |
| Грыжесечение: промежностное двустороннее | 39600 |
| Грыжесечение: пупочное - кошка | 14000 |
| Грыжесечение: пупочное - собака (размер грыжевого кольца до 3 см) | 12400 |
| Грыжесечение: пупочное - собака (размер грыжевого кольца свыше 3 см) | 17550 |
| Диагностическая лапаротомия: кошка | 11350 |
| Диагностическая лапаротомия: собака до 10 кг | 12250 |
| Диагностическая лапаротомия: собака от 10 до 30 кг | 15950 |
| Диагностическая лапаротомия: собака более 30 кг | 18550 |
| Диафрагмальная, перикардиальная грыжа: кошка, собака до 10 кг | 28300 |
| Диафрагмальная, перикардиальная грыжа: собака более 10 кг | 35950 |
| Кесарево сечение: кошка, собака до 10 кг | 24350 |
| Кесарево сечение: собака от 10 до 20 кг | 28600 |
| Кесарево сечение: собака более 20 кг | 35850 |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка с гастропексией (возможная спленэктомия оплачивается отдельно) | 37650 |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка с гастропексией и резекцией дна желудка (возможная спленэктомия оплачивается отдельно) | 56300 |
| Операция на пищеводе (шейная часть) | 13150 |
| Операция на пищеводе (грудная часть): кошка | 25650 |
| Операция на пищеводе (грудная часть): собака | 35950 |
| Пересечение артериальной связки или персистирующего артериального протока при правосторонней аорте | 46600 |
| Перикардиоцентез | 5850 |
| Пиелоцентез | 5850 |
| Промывание желудка при остром расширении желудка | 11600 |
| Резекция выпавшей прямой кишки | 10950 |
| Резекция доли печени: кошка, собака до 10 кг | 18900 |
| Резекция доли печени: собака более 10 кг | 28050 |
| Резекция желудка: кошка | 22100 |
| Резекция желудка: собака до 10 кг | 25650 |
| Резекция желудка: собака более 10 кг | 30450 |
| Резекция кишечника: кошка (1 категория) | 19800 |
| Резекция кишечника: кошка (2 категория) | 28000 |
| Резекция кишечника: собака (1 категория) | 21100 |
| Резекция кишечника: собака (2 категория) | 32400 |
| Спленэктомия: кошка, собака до 10 кг | 22100 |
| Спленэктомия: собака от 10 до 20 кг | 25800 |
| Спленэктомия: собака от 20 до 30 кг | 32550 |
| Спленэктомия: собака от 30 до 50 кг | 39650 |
| Спленэктомия: собака более 50 кг | 46850 |
| Торакотомия | 38150 |
| Трахеостомия | 28000 |
| Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.): кошка, собака до 5 кг | 18850 |
| Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.): кошка, собака от 5 до 10 кг | 23000 |
| Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.): собака от 10 до 20 кг | 32550 |
| Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.): собака более 20 кг | 38650 |
| Холецистоцентез | 6450 |
| Холецистэктомия | 25400 |
| Энтеротомия: кошка | 18550 |
| Энтеротомия: собака до 10 кг | 20950 |
| Энтеротомия: собака более 10 кг | 24550 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Ампутация конечности: кошка | 25650 |
| Ампутация конечности: собака до 10 кг | 28100 |
| Ампутация конечности: собака от 10 до 20 кг | 30800 |
| Ампутация конечности: собака от 20 до 40 кг | 33650 |
| Ампутация конечности: собака более 40 кг | 39550 |
| Артротомия | 18850 |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака до 10 кг | 33850 |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака от 10 до 30 кг | 42150 |
| Бицепс-сарториотранспозиция: собака более 30 кг | 50600 |
| Вправление вывиха: закрытый способ | 7950 |
| Вправление вывиха: открытый способ - кошка, собака до 10 кг | 24550 |
| Вправление вывиха: открытый способ - собака более 10 кг | 32550 |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): кошка, собака до 10 кг | 48950 |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): собака от 10 до 30 кг | 53200 |
| Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO): собака более 30 кг | 57750 |
| Извлечение штифтов и спиц после металлоостеосинтеза: 1 категория | 8900 |
| Извлечение штифтов, спиц и пластин после металлоостеосинтеза: 2 категория | 16950 |
| Извлечение имплантов после металлоостеосинтеза: 3 категория | 24450 |
| Наложение гипсовой (полимерной) повязки (лонгеты) | 5350 |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 1 категория | 24450 |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 2 категория | 28000 |
| Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки: 3 категория | 32950 |
| Операции на сухожилиях: 1 категория | 27600 |
| Операции на сухожилиях: 2 категория | 44450 |
| Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг (1 категория) | 25400 |
| Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг (2 категория) | 38000 |
| Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг (1 категория) | 27600 |
| Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг (2 категория) | 41250 |
| Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг (1 категория) | 32850 |
| Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг (2 категория) | 44550 |
| Остеосинтез: собака более 30 кг (1 категория) | 32400 |
| Остеосинтез: собака более 30 кг (2 категория) | 50600 |
| Резекция головки бедренной кости: кошка и собака до 10 кг | 25650 |
| Резекция головки бедренной кости: собака от 10 до 30 кг | 34950 |
| Резекция головки бедренной кости: собака более 30 кг | 41950 |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 1 категория | 48800 |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 2 категория | 53200 |
| Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO: 3 категория | 57600 |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 1 категория | 38150 |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 2 категория | 42200 |
| Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов: 3 категория | 46550 |
| Стабилизация шейных позвонков: 1 категория | 37250 |
| Стабилизация шейных позвонков: 2 категория | 48800 |
| Стабилизация шейных позвонков: 3 категория | 69450 |
| Тест на вывих коленной чашечки | 3500 |
| Трепанация носовой полости | 23750 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Ампутация пальца: кошка, собака до 10 кг | 12150 |
| Ампутация пальца: собака от 10 до 30 кг | 15400 |
| Ампутация пальца: собака более 30 кг | 18850 |
| Ампутация прибылых пальцев: до 5 дней | 1400 |
| Ампутация прибылых пальцев: после 3х месяцев | 5250 |
| Купирование ушей при заболевании | 15400 |
| Купирование хвоста при заболевании: до 5 дней | 1850 |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (кошка, собака до 10 кг) | 9600 |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака от 10 до 30 кг) | 14100 |
| Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака более 30 кг) | 17550 |
| Оперативное лечение расщепления верхнего неба после травмы | 15400 |
| Пластика наружного слухового прохода: кошка | 16600 |
| Пластика наружного слухового прохода: собака | 20600 |
| Пластика ноздрей | 10900 |
| Пластика при стенозе ноздрей | 12250 |
| Резекция небной занавески | 17550 |
| Резекция носовой складки | 15400 |
| Снятие проволоки после оперативного лечения расщепления неба | 4600 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Вправление глазного яблока: 1 категория | 7400 |
| Вправление глазного яблока: 2 категория | 12150 |
| Вправление глазного яблока: 3 категория | 16850 |
| Измерение внутриглазного давления | 1100 |
| Комплексное офтальмологическое обследование | 1900 |
| Кюретаж фолликулов третьего века (1 глаз) | 1400 |
| Наложение швов на роговицу глаза: 1 категория | 8650 |
| Наложение швов на роговицу глаза: 2 категория | 12150 |
| Наложение швов на роговицу глаза: 3 категория | 16950 |
| Наружная обработка глаза | 650 |
| Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза: 1 категория | 11150 |
| Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза: 2 категория | 19000 |
| Оперативное лечение заворота хряща третьего века | 14650 |
| Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко): мелкие животные от 5 до 10 кг (1 категория) | 9950 |
| Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко): крупные животные более 10 кг (2 категория) | 15600 |
| Оперативное лечение непроходимости слезных протоков | 11150 |
| Оперативное лечение язвы роговицы путем подшивания конъюнктивального лоскута | 17850 |
| Оперативное лечение язвы роговицы путем прижигания | 4600 |
| Осмотр щелевой лампой | 500 |
| Офтальмоскопия | 1000 |
| Пластика медиального угла глаза (кошка, собака до 5 кг) | 17650 |
| Пластика медиального угла глаза (собаки от 5 до 15 кг) | 21850 |
| Пластика медиального угла глаза (собаки более 15 кг) | 26450 |
| Поверхностная кератектомия | 15250 |
| Промывание носослезного канала | 4600 |
| Ретробульбарная блокада | 1650 |
| Слезный тест Ширмера | 1200 |
| Снятие швов с роговицы | 2550 |
| Субконъюнктивальная блокада | 1350 |
| Тест на проходимость носослезной системы | 1200 |
| Тест с флуоресцином | 1200 |
| Угловая пластика век: 1 категория | 15600 |
| Угловая пластика век: 2 категория | 19850 |
| Удаление глубокого корнеального секвестра | 19850 |
| Удаление железы третьего века (при новообразованиях) | 12150 |
| Удаление инородного тела из глаза: 1 категория | 7400 |
| Удаление инородного тела из глаза: 2 категория | 11150 |
| Удаление новообразование век: 1 категория | 11150 |
| Удаление новообразование век: 2 категория | 17700 |
| Удаление поверхностного корнеального секвестра | 17850 |
| Хирургическое вправление и фиксация пролапса (выпадения) железы третьего века | 18100 |
| Энуклеация глазного яблока: кошка, собака до 10 кг | 16050 |
| Энуклеация глазного яблока: собака от 10 до 30 кг | 18950 |
| Энуклеация глазного яблока: собака более 30 кг | 20700 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Комплексное лечение с учетом стоимости анестезии и расходных материалов. Категория определяется необходимостью санации и количеством удаляемых нежизнеспособных зубов | |
| Санация ротовой полости (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка: кошка | 18050 |
| Санация ротовой полости (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка: собака | 19550 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 1 категория - кошка | 14700 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 1 категория - собака | 15700 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 2 категория - кошка | 18050 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 2 категория - собака | 19550 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 3 категория - кошка | 21650 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 3 категория - собака | 23750 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 4 категория - кошка | 26550 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 4 категория - собака | 29000 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 5 категория - кошка | 32000 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 5 категория - собака | 35150 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 6 категория - кошка | 37900 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 6 категория - собака | 41650 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 7 категория - кошка | 44350 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 7 категория - собака | 49000 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 8 категория - кошка | 50900 |
| Комплексное стоматологическое лечение: 8 категория - собака | 56550 |
| Челюстно-лицевая хирургия | |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: кошка | 8950 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: собака | 12150 |
| Лечение переломов нижней челюсти: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 13150 |
| Лечение переломов нижней челюсти: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 19400 |
| Лечение переломов нижней челюсти: 3 категория - собака от 10 до 20 кг | 24300 |
| Лечение переломов нижней челюсти: 4 категория - собака более 20 кг | 32250 |
| Резекция челюсти: кошка | 20950 |
| Резекция челюсти: собака | 28550 |
| Удаление слюнной железы: 1 категория | 14650 |
| Удаление слюнной железы: 2 категория | 21850 |
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 9950 |
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 10800 |
| Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 20 кг | 11650 |
| Диагностическая гастроскопия: собака более 20 кг | 14950 |
