Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Первичный прием терапевта, хирурга | 1750 |
Повторный прием терапевта, хирурга (21 день после первичного приёма) | 1550 |
Консультация по результатам анализов | 1550 |
Первичный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалиста по экзотическим животным) | 2600 |
Повторный прием специалиста (дерматолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда/невролога, диетолога, специалсита по экзотическим животным) | 2250 |
Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 1350 |
Составление рациона | 2900 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 550 |
Мазок-отпечаток с кожи (скотч-тест) | 900 |
Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1000 |
Соскоб содержимого слухового прохода (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1000 |
Неопухолевая цитология кожи (взятие материала,окрашивание и микроскопия) | 1250 |
Цитологическое исследование содержимого слухового прохода (взятие материала,окрашивание и микроскопия) | 1250 |
Трихограмма | 700 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 300 |
Введение лекарственных препаратов: подкожно большие объемы | 750 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 900 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно в катетер | 700 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно | 1850 |
Введение лекарственных препаратов: орально | 450 |
Введение лекарственных препаратов: ректально | 450 |
Введение лекарственных препаратов: закапывание лекарственных препаратов в нос, глаза, слуховой проход | 160 |
Отбор проб (взятие крови, соскобов, смывов) | 700 |
Постановка внутривенного катетера | 950 |
Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 1250 |
Снятие внутривенного катетера | 400 |
Удаление клеща | 500 |
Удаление секрета параанальных желез | 850 |
Промывание параанальных желез | 1400 |
Фиксация животного | 550 |
Очистительная клизма: кошка, собака до 10 кг | 3900 |
Очистительная клизма: собака от 10 кг до 20 кг | 5250 |
Очистительная клизма: собака от 20 кг до 40 кг | 6300 |
Очистительная клизма: собака от 40 кг | 7300 |
Переливание крови: кошка | 2300 |
Переливание крови: собака | 2900 |
Забор донорской крови (кошка, собака) | 1650 |
Оксигенотерапия 1 час | 400 |
Оксигенотерапия сутки | 2900 |
Ингаляция через небулайзер | 500 |
Сеанс химиотерапии | 2300 |
Отоскопия 2 уха | 850 |
Санация наружного слухового прохода | 1100 |
Наложение бинтовой повязки | 600 |
Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 600 |
Стрижка когтей: кошка, хорек, кролик, собака до 10 кг | 750 |
Стрижка когтей: собака свыше 10 кг | 1000 |
Тонометрия (измерение давления) | 750 |
Постановка носо-пищеводного зонда | 2300 |
Постановка эзофагостомы | 2850 |
Крепление "антицарапок" на животное | 1500 |
Глюкозометрия | 600 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Оформление ветеринарного паспорта (первичная регистрация) | 500 |
Ежегодная перерегистрация | 400 |
Вакцинация и ревакцинация (без стоимости вакцины) | 1100 |
Чипирование вкл. стоимость чипа | 2500 |
Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 1750 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
УЗИ глазного яблока | 1850 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1850 |
УЗИ щитовидной железы | 2050 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник, поджелудочная железа, скрининг печени и желчного пузыря) | 3100 |
УЗИ мочевыделительной и половой системы (почки, мочевой пузырь, матка/простата) | 2800 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2350 |
УЗИ сердца с доплером | 3600 |
УЗИ сердца скрининг | 1950 |
УЗИ одного органа (мочевого пузыря, желчного пузыря, матки, предстательной железы, кишечника на перистальтику) | 1650 |
УЗИ парных органов (почек, надпочечников, семенников) | 2050 |
УЗИ на определение беременности | 2050 |
УЗИ брюшной полости обзорное | 3950 |
УЗИ брюшной полости скрининг (A-Fast) | 2600 |
УЗИ грудной полости обзорное (VetBlue) | 2600 |
УЗИ грудной полости скрининг (T-Fast) | 1850 |
Распечатка снимка УЗИ (более 1 снимка, за 1 шт.) | 100 |
Электрокардиограмма | 2600 |
Консультация по ЭКГ | 1050 |
Кардиомониторинг (30 мин) | 1550 |
Рентгенологическое исследование (1 проекция) | 1850 |
Рентгенологическое исследование (2 проекции) | 2450 |
Рентгенографическое исследование с контрастом желудочно-кишечного тракта (6 снимков) | 6200 |
Дентальное рентгенологическое исследование | 950 |
Миелография | 15450 |
Описание рентгеновского снимка | 750 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Анестезия 1 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, до 10 минут) | 3400 |
Анестезия 2 категория (1, 2, 3 класса по степени анестезиологического риска, 11–30 минут) | 5150 |
Анестезия 3 категория (1, 2 класса по степени анестезиологического риска, 31–60 минут) | 7100 |
Анестезия 4 категория (2, 3 класса по степени анестезиологического риска, анестезия до 2 часов) | 9150 |
Анестезия 5 категория (3, 4, 5 класса по степени анестезиологического риска, анестезия более 2 часов для всех классов) | 13300 |
Эпидуральная анестезия | 3100 |
Седация (без стоимости препаратов) | 1250 |
Реанимация (1 час) | 4100 |
Новокаиновая блокада, местная анестезия | 850 |
Сакральная анестезия | 1050 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Санация раны | 1550 |
Первичная хирургическая обработка единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных (до 10 см2) ран | 2150 |
Первичная хирургическая обработка множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30 см2) ран | 3000 |
Первичная хирургическая обработка свежих (до суток), обширных (более 30 см2) | 4000 |
Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), ограниченных (до 30 см2) ран | 8950 |
Первичная хирургическая обработка несвежих (более суток), обширных (более 30 см2) ран | 16400 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы 1 категория | 2050 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы 2 категория | 4850 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы 3 категория | 8050 |
Лечение гематомы ушной раковины: консервативное | 1350 |
Лечение гематомы ушной раковины: оперативное 1 категория (кошки, собаки до 5 кг) | 5050 |
Лечение гематомы ушной раковины: оперативное 2 категория (собаки более 5 кг) | 8050 |
Постановка дренажа 1 категория | 1000 |
Постановка дренажа 2 категория | 1650 |
Постановка дренажа в грудную (одна сторона) или брюшную полость | 4000 |
Смена дренажа, повторная обработка раны 1 категория | 750 |
Смена дренажа, повторная обработка раны 2 категория | 1250 |
Обработка шва (аэрозолем) | 250 |
Снятие послеоперационных швов (операция проведена в другой клинике) | 1050 |
Снятие швов после мастэктомии (операция проведена в другой клинике) | 1350 |
Блокада брыжейки кишечника | 1750 |
Бронхо-альвеолярный лаваж | 5050 |
Диагностическая пункция | 750 |
Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 1500 |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 1 категория | 1500 |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 2 категория | 3050 |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 3 категория | 4400 |
Хирургическое лечение пневмоторакса 1 категория | 15400 |
Хирургическое лечение пневмоторакса 2 категория | 24400 |
Хирургическое лечение пневмоторакса 3 категория | 33050 |
Извлечение штифтов и спиц после металлоостеосинтеза 1 категория | 6400 |
Извлечение штифтов, спиц и пластин после металлоостеосинтеза 2 категория | 12250 |
Извлечение имплантов после металлоостеосинтеза 3 категория | 17600 |
Снятие аппарата внешней фиксации | 5050 |
Гемиламинэктомия 1 категория | 23700 |
Гемиламинэктомия 2 категория | 29750 |
Дорсальная ламинэктомия | 30400 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Промывание мочевого пузыря | 1000 |
Бужирование | 1000 |
Цистоцентез | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря: у кота | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря: у кота при обструкции уретры + промывание уретры и мочевого пузыря | 3800 |
Катетеризация мочевого пузыря: у кошки | 1850 |
Катетеризация мочевого пузыря: у кобеля | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря: у суки | 2300 |
Отведение мочи из мочевого пузыря массажем (кошки) | 700 |
Отведение мочи из мочевого пузыря массажем (собаки) | 850 |
Уретростомия (кот, кобель) | 18350 |
Модифицированная уретростомия (кот, кобель) | 24200 |
Цистотомия: кошка | 15050 |
Цистотомия: собака | 18800 |
Пластика препуциального отверстия | 4950 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Кастрация: кот (с учетом стоимости внутривенного наркоза) | 3300 |
Кастрация: кот (с учетом стоимости газового наркоза) | 5050 |
Кастрация: кобель до 5 кг | 7400 |
Кастрация: кобель от 5 до 10 кг | 10150 |
Кастрация: кобель от 10 до 30 кг | 11750 |
Кастрация: кобель от 30 кг | 13250 |
Кастрация (стерилизация): кошка, овариоэктомия (с учетом стоимости внутривенного наркоза) | 6050 |
Кастрация (стерилизация): кошка, овариоэктомия (с учетом стоимости газового наркоза) | 9350 |
Кастрация (стерилизация): кошка, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки с учетом стоимости внутривенного наркоза) | 6800 |
Кастрация (стерилизация): кошка, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки с учетом стоимости газового наркоза) | 9900 |
Кастрация (стерилизация): собака до 5 кг, овариоэктомия (удаление яичников) | 7850 |
Кастрация (стерилизация): собака от 5 кг до 10 кг, овариоэктомия (удаление яичников) | 9550 |
Кастрация (стерилизация): собака от 10 кг до 20 кг, овариоэктомия (удаление яичников) | 11850 |
Кастрация (стерилизация): собака от 20 кг до 40 кг, овариоэктомия (удаление яичников) | 14300 |
Кастрация (стерилизация): собака от 40 кг, овариоэктомия (удаление яичников) | 17350 |
Кастрация (стерилизация): собака до 5 кг, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | 9900 |
Кастрация (стерилизация): собака от 5 кг до 10 кг, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | 11600 |
Кастрация (стерилизация): собака от 10 кг до 20 кг, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | 13900 |
Кастрация (стерилизация): собака от 20 кг до 40 кг, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | 16400 |
Кастрация (стерилизация): собака от 40 кг, овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | 19400 |
Кастрация крипторха: паховый крипторхизм кот | 8050 |
Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм кот | 10150 |
Кастрация крипторха: паховый крипторхизм, кобель до 10 кг | 12500 |
Кастрация крипторха: паховый крипторхизм, кобель от 10 до 30 кг | 13350 |
Кастрация крипторха: паховый крипторхизм, кобель свыше 30 кг | 15750 |
Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм, кобель до 10 кг | 15350 |
Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм, кобель от 10 до 30 кг | 18350 |
Кастрация крипторха: брюшной крипторхизм, кобель свыше 30 кг | 20550 |
Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.) у кошки | 13600 |
Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.) у собаки до 10 кг | 16600 |
Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.) у собаки от 10 кг до 30 кг | 23500 |
Удаление матки и яичников при заболевании (эндометрит, пиометра, опухоли и др.) у собаки свыше 30 кг | 27850 |
Диагностическая лапаротомия: кошка | 8200 |
Диагностическая лапаротомия: собака до 10 кг | 8850 |
Диагностическая лапаротомия: собака от 10 до 30 кг | 11500 |
Диагностическая лапаротомия: собака свыше 30 кг | 13350 |
Родовспоможение 1 час | 3400 |
Кесарево сечение: кошка, собака до 10 кг | 17550 |
Кесарево сечение: собака от 10 кг до 20 кг | 20650 |
Кесарево сечение: собака от 20 кг | 25900 |
Реанимация одного новорожденного | 1550 |
Удаление параанальных желез: собака | 11000 |
Удаление параанальных желез: кошка | 8350 |
Вправление влагалища с подшиванием | 10150 |
Вправление влагалища с резекцией | 15900 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Взятие цитологии | 700 |
Взятие биопсии (1 категория) | 2050 |
Взятие биопсии (2 категория) | 4100 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ (1 категория) | 3600 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ (2 категория) | 4650 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ (3 категория) | 5650 |
Мастэктомия: кошка (унилатеральная) | 18700 |
Мастэктомия: кошка (билатеральная) | 38350 |
Мастэктомия: кошка (регионарная) | 13650 |
Мастэктомия: собака (унилатеральная) | 23450 |
Мастэктомия: собака (билатеральная) | 45050 |
Мастэктомия: собака (регионарная) | 15150 |
Удаление опухоли кожи (размер до 1 см, без пластики кожи) | 5350 |
Удаление опухоли кожи (размер до 3 см, без пластики кожи) | 11400 |
Удаление опухоли кожи (размер свыше 3 см, без пластики кожи) | 18400 |
Удаление опухоли мягких тканей 1 категория | 9300 |
Удаление опухоли мягких тканей 2 категория | 12650 |
Удаление опухоли мягких тканей 3 категория | 16150 |
Удаление опухоли мягких тканей 4 категория | 20200 |
Удаление опухоли кишечника (резекция кишки с опухолью) | 15200 |
Удаление опухоли кишечника (резекция кишки, удаление спаек с окружающими органами, при необходимости резекция регионарных лимфоузлов) | 26650 |
Электроэксцизия папилломы | 1700 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Трахеостомия | 20200 |
Операция на пищеводе (шейная часть) | 9550 |
Операция на пищеводе (грудная часть): кошка | 18450 |
Операция на пищеводе (грудная часть): собака | 25950 |
Промывание желудка при остром расширении желудка | 8350 |
Оперативное вмешательство при завороте желудка с гастропексией (возможная спленэктомия оплачивается отдельно) | 27200 |
Оперативное вмешательство при завороте желудка с гастропексией и резекцией дна желудка (возможная спленэктомия оплачивается отдельно) | 40600 |
Резекция желудка: кошки | 15950 |
Резекция желудка: собаки до 10 кг | 18450 |
Резекция желудка: собаки от 10 кг | 21950 |
Резекция кишечника: кошки, резекция кишечника 1 категория | 14250 |
Резекция кишечника: кошки, резекция кишечника 2 категория | 20200 |
Резекция кишечника: собаки до 10 кг, резекция кишечника 1 категория | 15200 |
Резекция кишечника: собаки от 10 кг, резекция кишечника 2 категория | 23400 |
Холецистэктомия | 18350 |
Холецистоцентез (под контролем УЗИ) | 8750 |
Резекция доли печени: кошки, собаки до 10кг | 13650 |
Резекция доли печени: собаки от 10 кг | 20250 |
Энтеротомия: кошки | 13350 |
Энтеротомия: собаки до 10 кг | 15150 |
Энтеротомия: собаки свыше 10 кг | 17700 |
Гастротомия: кошки и собаки весом до 10 кг | 14300 |
Гастротомия: собаки весом свыше 10 кг | 20200 |
Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | 5450 |
Резекция выпавшей прямой кишки | 7900 |
Вправление прямой кишки и фиксация ободочной кишки к брюшной стенке (колонопексия) | 13950 |
Спленэктомия: кошка, собака до 10 кг | 15950 |
Спленэктомия: собака от 10 до 20 кг | 18600 |
Спленэктомия: собака от 20 до 30 кг | 23500 |
Спленэктомия: собака от 30 до 50 кг | 28650 |
Спленэктомия: собака свыше 50 кг | 33850 |
Грыжесечение: пупочное кошка | 10100 |
Грыжесечение: пупочное собака (размер грыжевого кольца до 3 см) | 8950 |
Грыжесечение: пупочное собака (размер грыжевого кольца свыше 3 см) | 12650 |
Грыжесечение: промежностное одностороннее | 21000 |
Грыжесечение: промежностное двустороннее | 28600 |
Грыжесечение: паховое 1 категория (5-10 кг) | 16650 |
Грыжесечение: паховое 2 категория (10-20 кг) | 19600 |
Грыжесечение: паховое 3 категория (более 20 кг) | 23550 |
Диафрагмальная, перикардиальная грыжа: кошка, собака до 10 кг | 20400 |
Диафрагмальная, перикардиальная грыжа: собака от 10 кг | 25950 |
Торакотомия | 27500 |
Гастроскопия: кошка, собака до 10 кг | 7200 |
Гастроскопия: собака от 10 до 20 кг | 8400 |
Гастроскопия: собака от 20 до 30 кг | 9700 |
Гастроскопия: собака от 30 до 50 кг | 10800 |
Гастроскопия: собака свыше 50 кг | 12000 |
Удаление инородного тела гастроскопом: кошка, собака до 10 кг | 16200 |
Удаление инородного тела гастроскопом: собака до 10 кг | 17450 |
Удаление инородного тела гастроскопом: собака свыше 10 кг | 20250 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Вправление вывиха: закрытый способ | 5750 |
Вправление вывиха: открытый способ - кошка, собака до 10 кг | 17700 |
Вправление вывиха: открытый способ - собака от 10 кг | 23500 |
Резекция головки бедренной кости кошкам и собакам до 10 кг | 18450 |
Резекция головки бедренной кости собакам до 30 кг | 25250 |
Резекция головки бедренной кости собакам свыше 30 кг | 30300 |
Трепанация носовой полости | 17150 |
Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов 1 категория | 27500 |
Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов 2 категория | 30450 |
Стабилизация коленного сустава: фабелло-тибиальный шов 3 категория | 33600 |
Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO 1 категория | 35250 |
Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO 2 категория | 38400 |
Стабилизация коленного сустава методом TTO/TTA/TPLO 3 категория | 41600 |
Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки 1 категория | 17600 |
Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки 2 категория | 20200 |
Оперативная стабилизация вывиха коленной чашечки 3 категория | 23800 |
Бицепс-сарториотранспозиция, собака до 10 кг | 24450 |
Бицепс-сарториотранспозиция, собака от 10 до 30 кг | 30400 |
Бицепс-сарториотранспозиция, собака свыше 30 кг | 36550 |
Артротомия | 13600 |
Операции на сухожилиях 1 категория | 19900 |
Операции на сухожилиях 2 категория | 32050 |
Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг 1 категория | 18350 |
Остеосинтез: кошка, собака до 10 кг 2 категория | 27400 |
Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг 1 категория | 19900 |
Остеосинтез: собака от 10 до 20 кг 2 категория | 29750 |
Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг 1 категория | 23700 |
Остеосинтез: собака от 20 до 30 кг 2 категория | 32150 |
Остеосинтез: собака свыше 30 кг 1 категория | 23400 |
Остеосинтез: собака свыше 30 кг 2 категория | 36550 |
Пересечение артериальной связки или персистирующего артериального протока при правосторонней аорте | 33650 |
Стабилизация шейных позвонков 1 категория | 26850 |
Стабилизация шейных позвонков 2 категория | 35250 |
Стабилизация шейных позвонков 3 категория | 50150 |
Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO), кошка, собака до 10 кг | 35350 |
Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO), собака от 10 до 30 кг | 38400 |
Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO), собака свыше 30 кг | 41700 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки (лонгеты) | 3900 |
Ампутация конечности: кошка | 18450 |
Ампутация конечности: собака до 10 кг | 20300 |
Ампутация конечности: собака от 10 кг до 20 кг | 22250 |
Ампутация конечности: собака от 20 кг до 40 кг | 24300 |
Ампутация конечности: собака от 40 кг | 28550 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Ампутация прибылых пальцев (на одной лапе, включая местную анестезию): до 5 дней | 1050 |
Ампутация прибылых пальцев (на одной лапе, включая местную анестезию): после 3х месяцев | 3800 |
Ампутация пальца: кошка, собака весом до 10кг | 8750 |
Ампутация пальца: собака от 10 до 30 кг | 11100 |
Ампутация пальца: собака от 30 кг | 13600 |
Купирование хвоста при заболевании: до 5 дней | 1350 |
Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (кошка, собака до 10 кг) | 6900 |
Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака от 10 кг до 30 кг) | 10200 |
Купирование хвоста при заболевании: после 3-х месяцев (собака свыше 30 кг) | 12650 |
Пластика наружного слухового прохода: кошка | 11950 |
Пластика наружного слухового прохода: собака | 14850 |
Купирование ушей при заболевании | 11100 |
Резекция носовой складки | 11100 |
Пластика ноздрей | 7850 |
Пластика при стенозе ноздрей | 8850 |
Оперативное лечение расщепления верхнего неба после травмы | 11100 |
Снятие проволоки после оперативного лечения расщепления неба | 3300 |
Резекция небной занавески | 12650 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Комплексное офтальмологическое обследование | 1400 |
Наружная обработка глаза | 500 |
Измерение внутриглазного давления | 800 |
Наложение швов на роговицу глаза 1 категория | 6250 |
Наложение швов на роговицу глаза 2 категория | 8750 |
Наложение швов на роговицу глаза 3 категория | 12250 |
Снятие швов с роговицы | 1850 |
Кюретаж фолликулов третьего века (1 глаз) | 1050 |
Вправление глазного яблока 1 категория | 5350 |
Вправление глазного яблока 2 категория | 8750 |
Вправление глазного яблока 3 категория | 12150 |
Энуклеация глазного яблока: кошка, собака до 10 кг | 11600 |
Энуклеация глазного яблока: собака от 10 до 30 кг | 13700 |
Энуклеация глазного яблока: собака свыше 30 кг | 14950 |
Удаление инородного тела 1 категория | 5350 |
Удаление инородного тела 2 категория | 8050 |
Хирургическое вправление и фиксация пролапса (выпадения) железы третьего века | 13050 |
Удаление железы третьего века (при новообразованиях) | 8750 |
Ретробульбарная блокада | 1150 |
Субконъюнктивальная блокада | 1000 |
Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко) 1 категория (мелкие животные 5-10 кг) | 7200 |
Оперативное лечение заворота/выворота век (1 веко) 2 категория (крупные животные более 10 кг) | 11250 |
Угловая пластика век 1 категория | 11250 |
Угловая пластика век 2 категория | 14300 |
Оперативное лечение заворота хряща третьего века | 10550 |
Пластика медиального угла глаза (кошка, собака до 5 кг) | 12750 |
Пластика медиального угла глаза (собаки от 5 до 15 кг) | 15750 |
Пластика медиального угла глаза (собаки свыше 15 кг) | 19050 |
Офтальмоскопия | 700 |
Оперативное лечение язвы роговицы путем прижигания | 3300 |
Оперативное лечение язвы роговицы путем подшивания конъюнктивального лоскута | 12900 |
Удаление поверхностного корнеального секвестра | 12900 |
Удаление глубокого корнеального секвестра | 14300 |
Слезный тест Ширмера | 850 |
Тест с флуоресцином | 850 |
Тест на проходимость носослезной системы | 850 |
Оперативное лечение непроходимости слезных протоков | 8050 |
Поверхностная кератектомия | 11000 |
Промывание носослезного канала | 3300 |
Удаление новообразование век 1 категория | 8050 |
Удаление новообразование век 2 категория | 12800 |
Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза 1 категория | 8050 |
Оперативное лечение дистрихиаса/трихиаза 2 категория | 13750 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Санация ротовой полости собак (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка), 1 категория (поражение менее 50% зубов) | 5350 |
Санация ротовой полости собак (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка), 2 категория (поражение более 50% зубов) | 8600 |
Санация ротовой полости кошек (УЗ-скейлинг, полировка, антисептическая обработка) | 4450 |
Удаление зуба: молочный зуб (кроме клыков) | 600 |
Удаление зуба: молочный клык (простая экстракция) | 1250 |
Удаление зуба: молочный клык с пластикой десны | 2050 |
Удаление зуба: однокорневой 1 категория (парадонтозный) | 1000 |
Удаление зуба: однокорневой 2 категория | 1550 |
Удаление зуба: двухкорневой 1 категория (парадонтозный) | 1000 |
Удаление зуба: двухкорневой 2 категория (с разделением коронки на части) | 1600 |
Удаление зуба: трехкорневой 1 категория (парадонтозный) | 1150 |
Удаление зуба: трехкорневой 2 категория (с разделением коронки на части) | 2750 |
Удаление зуба: клык 1 категория (пародонтозный) | 1300 |
Удаление зуба: клык 2 категория | 2400 |
Удаление зуба: клык 3 категория (с пластикой ороназальной фистулы) | 3600 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: кошка | 6450 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава: собака | 8750 |
Лечение переломов нижней челюсти 1 категория (до 5 кг) | 9550 |
Лечение переломов нижней челюсти 2 категория (5-10 кг) | 14000 |
Лечение переломов нижней челюсти 3 категория (10-20 кг) | 17500 |
Лечение переломов нижней челюсти 4 категория (более 20 кг) | 23250 |
Резекция челюсти: кошка | 15150 |
Резекция челюсти: собака | 20600 |
Удаление слюнной железы 1 категория | 10550 |
Удаление слюнной железы 2 категория | 15750 |
Название процедуры | Цена в руб. |
---|---|
Экзот - Ампутация конечности (1 Категория) | 2900 |
Экзот - Ампутация конечности (2 Категория) | 4650 |
Экзот - Ампутация конечности (3 Категория) | 7100 |
Экзот - Ампутация конечности (4 Категория) | 9500 |
Экзот - Ампутация конечности птицы (1 Категория) | 2050 |
Экзот - Ампутация конечности птицы (2 Категория) | 4100 |
Экзот - Ампутация конечности птицы (3 Категория) | 6200 |
Экзот - Ампутация конечности птицы (4 Категория) | 9500 |
Экзот - Ампутация пальца (1 Категория) | 1050 |
Экзот - Ампутация пальца (2 Категория) | 3100 |
Экзот - Ампутация пальца (3 Категория) | 5150 |
Экзот - Ампутация хвоста (1 Категория) | 1550 |
Экзот - Ампутация хвоста (2 Категория) | 2600 |
Экзот - Ампутация хвоста (3 Категория) | 4100 |
Экзот - Аспирация содержимого из зоба/взятие материала | 350 |
Экзот - Введение лекарственных препаратов - внутривенно капельно 12 часов | 950 |
Экзот - Введение лекарственных препаратов - внутривенно капельно 24 часа | 1850 |
Экзот - Вправление защёчного мешка | 2050 |
Экзот - Вскрытие\ удаление капсулы абсцесса | 4650 |
Экзот - Гигиеническая стрижка | 2350 |
Экзот - Гигиеническая стрижка (без наркоза) - кролик (1 Категория) | 1450 |
Экзот - Гигиеническая стрижка (без наркоза) - кролик (2 Категория) | 1750 |
Экзот - Кастрация - енот | 14150 |
Экзот - Кастрация - кролик | 7400 |
Экзот - Кастрация - крысы, хомяка | 5850 |
Экзот - Кастрация - хорек, сурикат | 7950 |
Экзот - Кастрация - шиншилла, морская свинка, дегу | 6900 |
Экзот - Кастрация - самка красноухой и сухопутной черепахи (через боковую ямку) | 12350 |
Экзот - Кастрация - самка красноухой и сухопутной черепахи (пластронотомия) | 20600 |
Экзот - Кастрация - самка крысы | 6400 |
Экзот - Кастрация - самка морской свинки (боковой способ) | 7950 |
Экзот - Кастрация - самка морской свинки (по белой линии) | 7400 |
Экзот - Кастрация - самка хомяка | 5800 |
Экзот - Кастрация - самка хорька, суриката, кролика | 8450 |
Экзот - Кастрация - самка шиншиллы, дегу | 6900 |
Экзот - Катеризация мочевого пузыря черепахи | 1350 |
Экзот - Кормление в стационаре | 100 |
Экзот - Кормление через зонд в зоб | 300 |
Экзот - Кормление через зонд или дача препаратов | 550 |
Экзот - Микроскопия кала, мочи | 750 |
Экзот - Микроскопия помёта, смыва из зоба, смыва из зева (нативный мазок) | 550 |
Экзот - Микроскопия помёта, смыва из зоба, смыва из зева (с окрашиванием) | 750 |
Экзот - Остеосинтез птицы (1 Категория) | 3100 |
Экзот - Остеосинтез птицы (2 Категория) | 5150 |
Экзот - Остеосинтез птицы (3 Категория) | 8250 |
Экзот - Отбор крови у рептилий и птиц | 750 |
Экзот - Отбор крови через краниальную полую вену | 1050 |
Экзот - Подпиливание клюва,рамфотеки (1 Категория) | 550 |
Экзот - Подпиливание клюва,рамфотеки (2 Категория) | 1050 |
Экзот - Подпиливание клюва,рамфотеки (3 Категория) | 1550 |
Экзот - Подпиливание резцов кролик, крыса, морская свинка, хомяк, шиншилла, дегу (1 категория) | 550 |
Экзот - Подпиливание резцов кролик, крыса, морская свинка, хомяк, шиншилла, дегу (2 категория) | 750 |
Экзот - Подпиливание резцов кролик, крыса, морская свинка, хомяк, шиншилла, дегу (3 категория) | 1150 |
Экзот - Подпиливание щечных зубов (1 Категория) | 1350 |
Экзот - Подпиливание щечных зубов (2 Категория) | 2050 |
Экзот - Подпиливание щечных зубов (3 Категория) | 2600 |
Экзот - Подрезание когтей | 850 |
Экзот - Пребывание в стационаре экзотических животных (сутки) | 1050 |
Экзот - Анестезия (1 Категория) | 1700 |
Экзот - Анестезия (2 Категория) | 2450 |
Экзот - Анестезия (3 Категория) | 3400 |
Экзот - Анестезия (4 Категория) | 4100 |
Экзот - Реанимация (1 Категория) | 1550 |
Экзот - Реанимация (2 Категория) | 3100 |
Экзот - Реанимация - (3 Категория) | 5150 |
Экзот - Рентген черепахи (3 снимка) | 2450 |
Экзот - Реставрация раковины улитки (1 Категория) | 1250 |
Экзот - Реставрация раковины улитки (2 Категория) | 2600 |
Экзот - Стрижка колтунов | 1650 |
Экзот - Удаление элодонтного зуба морская свинка, шиншилла, дегу (1 Категория) | 2050 |
